Windows 365 Enterprise

Filtry i kategorie
Sortuj
Licencja
30
wyników na stronie
Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 128 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 128 GB

2 327,951 792,09 / rocznie

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 256 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 256 GB

3 005,382 313,85 / rocznie

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 64 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 64 GB

2 105,141 620,67 / rocznie

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 8 GB, 128 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 8 GB, 128 GB

3 079,122 370,74 / rocznie

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 8 GB, 256 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 8 GB, 256 GB

3 756,482 891,75 / rocznie

Windows 365 Enterprise 4 vCPU, 16 GB, 128 GB

Windows 365 Enterprise 4 vCPU, 16 GB, 128 GB

4 958,983 817,74 / rocznie


Windows 365 Enterprise 4 vCPU, 16 GB, 256 GB

Windows 365 Enterprise 4 vCPU, 16 GB, 256 GB

5 639,634 341,75 / rocznie

Windows 365 Enterprise 4 vCPU, 16 GB, 512 GB

Windows 365 Enterprise 4 vCPU, 16 GB, 512 GB

7 594,055 846,39 / rocznie

Windows 365 Enterprise 8 vCPU, 32 GB, 128 GB

Windows 365 Enterprise 8 vCPU, 32 GB, 128 GB

9 246,227 118,22 / rocznie

Pomoc w wyborze oferty

Zostaw swój numer, oddzwonimy i pomożemy!Oddzwonimy w ciągu 15 minut w dni robocze w godzinach 09:00 - 18:00

Windows 365 Enterprise 8 vCPU, 32 GB, 256 GB

Windows 365 Enterprise 8 vCPU, 32 GB, 256 GB

9 927,687 642,97 / rocznie

Windows 365 Enterprise 8 vCPU, 32 GB, 512 GB

Windows 365 Enterprise 8 vCPU, 32 GB, 512 GB

11 882,109 147,61 / rocznie