Bez Windows Hybrid Benefit

Filtry i kategorie
Sortuj
Licencja
30
wyników na stronie
Windows 365 Business 4 vCPU, 16 GB, 512 GB

Windows 365 Business 4 vCPU, 16 GB, 512 GB

7 838,146 034,54 / rocznie

Windows 365 Business 8 vCPU, 32 GB, 128 GB

Windows 365 Business 8 vCPU, 32 GB, 128 GB

9 486,207 302,86 / rocznie

Windows 365 Business 8 vCPU, 32 GB, 256 GB

Windows 365 Business 8 vCPU, 32 GB, 256 GB

10 158,177 820,30 / rocznie

Windows 365 Business 8 vCPU, 32 GB, 512 GB

Windows 365 Business 8 vCPU, 32 GB, 512 GB

12 100,829 316,11 / rocznie

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 128 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 128 GB

2 312,001 779,81 / rocznie

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 256 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 256 GB

2 984,782 297,99 / rocznie


Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 64 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 64 GB

2 090,701 609,56 / rocznie

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 8 GB, 128 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 8 GB, 128 GB

3 058,022 354,49 / rocznie

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 8 GB, 256 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 8 GB, 256 GB

3 730,732 871,93 / rocznie

Pomoc w wyborze oferty

Zostaw swój numer, oddzwonimy i pomożemy!Oddzwonimy w ciągu 15 minut w dni robocze w godzinach 09:00 - 18:00

Windows 365 Enterprise 8 vCPU, 32 GB, 128 GB

Windows 365 Enterprise 8 vCPU, 32 GB, 128 GB

9 182,837 069,42 / rocznie