Cofnij do Dynamics 365
4 577,34 zł3 523,93 zł / rocznie
8 391,79 zł6 460,54 zł / rocznie
6 103,11 zł4 698,57 zł / rocznie
76 269,62 zł58 717,28 zł / rocznie
22 877,02 zł17 612,21 zł / rocznie
41 949,26 zł32 295,25 zł / rocznie
30 505,92 zł23 485,43 zł / rocznie
45 763,71 zł35 231,86 zł / rocznie
13 732,01 zł10 571,79 zł / rocznie
25 165,70 zł19 374,18 zł / rocznie
18 309,35 zł14 095,72 zł / rocznie
30 505,92 zł23 485,43 zł / rocznie
9 154,67 zł7 047,86 zł / rocznie
91 527,40 zł70 463,71 zł / rocznie
27 454,36 zł21 136,14 zł / rocznie
50 341,04 zł38 755,79 zł / rocznie
36 609,03 zł28 184,00 zł / rocznie
23 726,82 zł18 266,44 zł / rocznie
23 726,82 zł18 266,44 zł / rocznie
22 374,87 zł17 225,62 zł / rocznie
16 271,76 zł12 527,05 zł / rocznie
9 318,83 zł7 174,24 zł / rocznie
6 779,09 zł5 218,98 zł / rocznie
Zostaw swój numer, oddzwonimy i pomożemy!Oddzwonimy w ciągu 15 minut w dni robocze w godzinach 09:00 - 18:00
55 932,34 zł43 060,33 zł / rocznie
Z Dynamics 365 praca stanie się łatwiejsza, szybsza i bardziej elastyczna. Dzięki niemu możesz zarządzać każdym działem, finansami, projektami oraz zasobami na podstawie niezliczonych analiz i raportów w formie graficznej. Ponadto Dynamics 365 jest pełen narzędzi optymalizujących oraz automatyzujących pracę. Można go także skonfigurować z pakietem Office 365, aby zyskać jeszcze większe możliwości. Dynamics 365 jest dostępny online, więc możesz pracować, gdzie chcesz, kiedy chcesz i z wielu urządzeń równocześnie.